幻世录全部隐藏宝物的坐标、出现关卡和具体位置
关卡地名 | 位置 物品 |
双头的死神 (奥姆村) | X = 656, Y = 560 玻璃戒指、回复药、解毒草 |
遭遇 (戈尔山道) | X = 496, Y = 464 阔刃剑、回复药 X = 176, Y = 464 妖精之泉x2、御之源 |
巢窟 (盗贼洞窟) | X = 624, Y = 368 黄金首饰 |
猛拧 (呼啸平原) | X = 304, Y = 592 土之源 |
宣战 (席达镇) | X = 400, Y = 336 魔之源、黄金首饰 X = 816, Y = 688 烈炎戒指、力之源 |
寂寥 (宁静之森) | X = 592, Y = 592 银制发饰、解毒草 X = 784, Y = 368 凝气之环 |
哀怨 (帕尼西雅城 废墟) | X = 816, Y = 240 水晶剑、琥珀水晶 |
狙兵 (菲纳斯河畔) | X = 496, Y = 304 三叉戟 X = 1392, Y = 144 风之源、水之源 |
失落 (废都 曼多力亚) | X = 1296, Y = 560 黄金的圣杯 |
寻 (艾瓦台地) | X = 624, Y = 144 湛蓝水晶、土之源 X = 432, Y = 560 深红之瞳 |
援救 (艾瓦台地) | X = 624, Y = 144 逆十字 X = 432, Y = 560 火红水晶、灵之源 |
真理 (利鲁玛山地) ※克里夫未死 | X = 48, Y = 80 幸运缎带 X = 1488, Y = 208 凝气之环 X = 592, Y = 720 秘药、妖精之泉 |
真理 (利鲁玛山地) ※克里夫死亡 | X = 48, Y = 80 凝气之环 X = 1488, Y = 208 幸运缎带 X = 432, Y = 944 奥义之证 |
怒涛 (巴瀚纳海峡) | X = 1360, Y = 1552 冥晦之轮 |
异种 (深渊之沼) | X = 752, Y = 48 闇绿结晶 |
魔骑士 (回音之谷) | X = 144, Y = 48 刚岩之盔 X = 144, Y = 432 琥珀水晶 |
狂砂 (哈莫特沙漠) ※回音之谷打倒克罗蒂 | X = 592, Y = 912 女神之冠 |
狂砂 (哈莫特沙漠) ※回音之谷脱离 | X = 112, Y = 656 女神之冠 |
信念 (约瑟河) | X = 912, Y = 304 翠绿水晶、水之源 X = 144, Y = 624 极光护轮 |
离散 (绝望之谷) | X = 752, Y = 176 火之源、风之源 X = 336, Y = 48 大地之衣 |
奔逃 (漆黑之森) | X = 176, Y = 560 邪眼假面 X = 592, Y = 496 湛蓝水晶 |
解明 (黄昏之丘 阴) | X = 240, Y = 304 闇黑水晶 |
阻碍 (拉格纳沼地) | X = 336, Y = 688 翠绿水晶 |
虚实 (沙罗尼亚近郊) | X = 576, Y = 704 丈八蛇矛 X = 640, Y = 160 琥珀水晶 |
变节 (萨鲁司海岸) | X = 304, Y = 560 火红水晶 X = 112, Y = 1072 奥义之证 |
未知 (古代神殿遗迹) | X = 272, Y = 144 黄金的圣杯 |
崩陷 (黄昏之丘 阳) | X = 112, Y = 272 隐密之轮 |
恶魔之翼 (悲叹之湖) | X = 80, Y = 560 圣骑士勋章 X = 1200, Y = 880 支配者之杖 |
猎杀 (尼布鲁瀑布) | X = 912, Y = 240 恶魔晶石 X = 1168, Y = 976 追风之羽 |
破浪 (日没湾) | X = 80, Y = 496 海龙之弓 |
遗产 (众神的宫殿遗址) | X = 880, Y = 752 白光之翼 X = 528, Y = 1872 穹苍之炼 |
深邃之间 (幽暗坟场) | X = 272, Y = 656 星尘之冠 |
辉煌 (龙之息) | X = 48, Y = 816 舞空之靴 |
残光 (亚修顿大桥) | X = 1104, Y = 1008 旭日之盔 |
*注:位置必须启动 -pos 的密技才可看到。